Descripción del producto
BAÑERA DE DOS EJES TANDEM DE 6.000 A 12.000 Kg
- 4 BALLESTAS TANDEM PARABOLICAS
- BASCULANTE CON UN CILINDRO DIRECTO AL TRACTOR 45º
- BRIDAS Y BALLESTAS DE ACERO
- BULONES Y TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO
- CILINDRO, EJE, BALLESTAS Y CHASIS 20% SUPERIROR A SU CARGA
- DESCANSO MECANICO CON CORONA MULTIPLICADORA Y RODAMIENTO
- FRENO HIDRAULICO A LOS DOS EJES
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- INSTALACION ELECTRICA HOMOLOGADA BANDEJA GALVANIZADA
- LANZA DE TIRO DE CHAPA PLEGADA Y CONICA DESMONTABLE Y REGULABLE EN ALTURA
- LLANTAS INDUSTRIALES DE CAMION
- PORTON TRASERO DE APERTURA DUMPER AUTOMATICO
- PUERTA TRASERA DE APERTURA LATERAL
- PREVIO DECAPADO, UNA CAPA DE IMPRIMACION MAS UNA CAPA DE ESMALTE. PINTADO Y SECADO AL HORNO
- PINTURA POLIURETANO
de 6.000 a 12.000 kg
MODEL | RT-400 | RT-450 | RT-500 |
---|---|---|---|
CÀRREGA | 7 TN | 10 TN | 12 TN |
TARA APROXIMADA | 1.800 | 2.100 | |
LLARG CAIXA INTERIOR | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
AMPLE CAIXA INTERIOR | 2.000 | 2.150 | 2.150 |
ALÇADA LATERAL | 750 | 1.000 | 1.300 |
GRUIX XAPA SOLERA | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
GRUIX XAPA LATERALS | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
BALLESTES PARABÒLIQUES (4 uni.) | 2 hojas de 80×20 | 2 hojas de 80×20 | 2 hojas de 80×25 |
Nº RODES | 4 nuevas | 4 nuevas | 4 renovadas |
DIMENSIONS RODA | 265/70-R19’5 | 265/70-R19’5 | 385/65 R22.5 |
DIMENSIONS EIX | 70×65 | 80×75 | 90×75 |
DIMENSIONS TAMBOR | 300×60 | 300×60 | 300×60 |
ESPÀRRECS I XAFA EIX | 6 a 1.600 | 6 a 1.800 | 8 a 1.900 |
XASSÍS INFERIOR | 140×80 | 150×100 | 200×150 |
XASSÍS SUPERIOR | 80×80 | 100×100 | 140×80 |
CILINDRES DE FRE | 2 | 2 | 2 |
Nº CIL. BASCULANT I AMPOLLES | 1/112 | 1/124 | 1/152 |
Nº EXPANSIONS I LITRES | 4/7 l | 4/10 l | 5/18 l |
ALÇADA APROX. DEL PIS AL TERRA | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
RODES
11.5/80 – 15.3 16PR NOVA | ||
265/70 R 19,5 NOVA | ||
285/70 R 19.5 RAD NOVA | ||
400/60 – 15.5 14PR NOVA | ||
305/70 R 19,5 NOVA | ||
SOBRELATERALS | ||
SOBRELATERALS DE 300 |
BAÑERA DE DOS EJES TANDEM CON TIRANTES DE 10.000 A 14.000 Kg
- 4 BALLESTAS TANDEM PARABOLICAS CON TIRANTES
- BASCULANTE CON UN CILINDRO DIRECTO AL TRACTOR 45º
- BRIDAS Y BALLESTAS DE ACERO
- BULONES Y TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO
- CAJON DE HERRAMIENTAS Y DEPOSITO DE AGUA
- CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 6mm
- CILINDRO, EJE, BALLESTAS Y CHASIS SUPERIROR A SU CARGA
- DESCANSO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL
- ESCALERA DE ACCESO EXTERIOR E INTERIOR
- FRENO HIDRAULICO CON UN CILINDRO EN CADA RUEDA
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- INSTALACION ELECTRICA HOMOLOGADA CON PARACHOQUES
- LANZA DE TIRO DE CHAPA PLEGADA, CONICA Y DESMONTABLE
- LANZA DE TIRO BASCULANTE CON MUELLE Y REGULABLE EN ALTURA
- LLANTAS INDUSTRIALES DE CAMION
- PORTON TRASERO DE APERTURA DUMPER AUTOMATICO
- PUERTA TRASERA DE 2 HOJAS DE APERTURA LATERAL CON PORTILLA CENTRAL
- PREVIO DECAPADO, UNA CAPA DE IMPRIMACION MAS UNA CAPA DE ESMALTE.
PINTADO Y SECADO AL HORNO - PINTURA POLIURETANO
de 10.000 a 14.000 kg
MODEL | BT-450 | BT-500 | BT-550 |
---|---|---|---|
CÀRREGA | 10 A 12 TN | 12 A 14 TN | 14 A 16 TN |
TARA APROXIMADA | 3.800 | 4.100 | 4.600 |
LLARG CAIXA INTERIOR | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
AMPLE CAIXA INTERIOR | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
GRUIX XAPA SOLERA | 5 | 5 | 5 |
GRUIX XAPA LATERALS | 4 | 4 | 4 |
NOMBRE DE COSTELLES PER LATERAL | 5 | 5 | 6 |
BALLESTES PARABÒLIQUES (4UNI.) AMB TIRANTS | 3 hojas de 80×25 | 3 hojas de 80×25 | 3 hojas de 80×25 |
Nº RODES | 4 RENOVADES | 4 RENOVADES | 4 RENOVADES |
DIMENSIONS RODA | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
DIMENSIONS EIX I TAMBOR-ESPÀRRECS I XAFA EIX | 90×75 / 350×60 – 8 A 1.900 |
90×75 / 350×60 – 8 A 1.900 |
90×75 / 350×60 – 8 A 1.900 |
ESPÀRRECS I XAFA EIX | 6 a 1.600 | 6 a 1.800 | 8 a 1.900 |
XASSÍS INFERIOR/SUPERIOR | 200×150 / 120×100 |
200×150 / 120×100 |
250×150 / 120×100 |
CILINDRES DE FRE | 4 | 4 | 4 |
NºCIL. BASCULANT I DIAM. AMPOLLA/Nº EXPANSIONS I LITRES | 1 / 124 – 4 / 10 L | 1 / 152 – 5 / 18 L | 1 / 170 – 5 / 24L |
ALÇADA APROX. DEL TERRA AL PIS | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
RODES
385/65 R 22.5 RAD RENOVADA | ||
385/65 R 22.5 RAD NOVA | ||
305/70 R 19.5 RAD NOVA | ||
435/50 R 19.5 RAD NOVA | ||
445/65 R 22.5 RAD NOVA | ||
SOBRELATERALS | ||
SOBRE LATERALES DE 300 PARA LATERALES DE 1.200 | ||
SOBRE LATERALES DE 500 (SOLO PARA LATERAL 1200 MM) PARA FORRAJE |
BAÑERA DE DOS EJES TANDEM CON TIRANTES DE 16.000 A 21.000 Kg
- 4 BALLESTAS TANDEM PARABOLICAS CON TIRANTES
- BASCULANTE CON UN CILINDRO DIRECTO AL TRACTOR 45º
- BRIDAS Y BALLESTAS DE ACERO
- BULONES Y TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO
- CAJON DE HERRAMIENTAS Y DEPOSITO DE AGUA
- CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 8mm
- CILINDRO, EJE, BALLESTAS Y CHASIS SUPERIOR A SU CARGA
- DESCANSO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL
- ESCALERA DE ACCESO EXTERIOR E INTERIOR
- FRENO HIDRAULICO CON UN CILINDRO EN CADA RUEDA
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- INSTALACION ELECTRICA HOMOLOGADA CON PARACHOQUES
- LANZA DE TIRO DE CHAPA PLEGADA, CONICA Y DESMONTABLE
- LANZA DE TIRO BASCULANTE CON MUELLE Y REGULABLE EN ALTURA
- LLANTAS INDUSTRIALES DE CAMION
- LUCES DE GALIBO
- PORTON TRASERO DE APERTURA HIDRAULICA CON DOS CILINDROS DE
DOBLE EFECTO Y VALVULA PILOTADA CON ANTIRRETORNO - PUERTA TRASERA FIJA CON PORTILLA CENTRAL
- PREVIO DECAPADO, UNA CAPA DE IMPRIMACION MAS UNA CAPA DE
ESMALTE. PINTADO Y SECADO AL HORNO - PINTURA POLIURETANO
de 16.000 a 21.000 kg
MODEL | BT-600 | BT-650 | BT-700 |
---|---|---|---|
CÀRREGA | 16 A 18 TN | 18 A 20 TN | 20 A 22 TN |
TARA APROXIMADA | 5.100 | 5.800 | 6.500 |
LLARG CAIXA INTERIOR | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
AMPLE CAIXA INTERIOR | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
GRUIX XAPA SOLERA | 5 | 5 | 5 |
GRUIX XAPA LATERALS | 4 | 4 | 4 |
NOMBRE DE COSTELLES PER LATERAL | 6 | 7 | 8 |
BALLESTES PARABÒLIQUES (4UNI.) AMB TIRANTS | 4 hojas de 80×25 | 4 hojas de 100×25 | 4 hojas de 100×25 |
Nº RODES | 4 RENOVADAS | 4 NUEVAS | 4 NUEVAS |
DIMENSIONS RODA | 385/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 |
DIMENSIONS EIX I TAMBOR – ESPÀRRECS I XAFA EIX | 100×80 / 350×60 – 8 A 1.900 |
120×85 / 400×80 – 10 A 2.000 |
130×90 / 406×120 – 10 A 2.000 |
XASSÍS INFERIOR/SUPERIOR | 250×150 / 150×100 | 300×150 / 150×100 | 300x150x8/ 150×100 |
CILINDRES DE FRE | 4 | 4 | 4 |
NºCIL. BASCULANT I DIAM. AMPOLLA – NUM. EXPANSIONS I LITRES | 1 / 170 – 5 / 24 | 1 / 170 – 5 / 29 | 1 / 190 – 5 / 40 |
ALÇADA APROX. DEL TERRA AL PIS | 1.350 | 1.400 | 1.400 |
RUEDAS
385/65 R 22.5 RAD RENOVADA | ||
385/65 R 22.5 RAD NOVA | ||
435/50 R 19.5 RAD NOVA | ||
445/65 R 22.5 RAD NOVA | ||
560/60 R 22.5 NOVA VREDESTEIN | ||
560/60 R 22.5 MICHELIN CARGO NOVA | ||
SOBRELATERALS | ||
SOBRELATERALS DE 300 | ||
SOBRELATERALS DE 500 PARA FORRAJE | ||
SOBRELATERALS DE 750 PARA FORRAJE |