Descripción del producto
BAÑERA DE TRES EJES TRIDEM CON TIRANTES DE 18.000 A 30.000 Kg
- 6 BALLESTAS TRIDEM PARABOLICAS CON TIRANTES
- BASCULANTE CON UN CILINDRO DIRECTO AL TRACTOR 45º
- BRIDAS Y BALLESTAS DE ACERO
- BULONES Y TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO
- CAJON DE HERRAMIENTAS Y DEPOSITO DE AGUA
- CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE 8mm
- CILINDRO, EJE, BALLESTAS Y CHASIS SUPERIOR A SU CARGA
- DESCANSO HIDRAULICO CON BOMBA MANUAL
- ESCALERA DE ACCESO EXTERIOR E INTERIOR
- FRENO HIDRAULICO CON UN CILINDRO EN CADA RUEDA
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO
- INSTALACION ELECTRICA HOMOLOGADA CON PARACHOQUES
- LANZA DE TIRO DE CHAPA PLEGADA, CONICA Y DESMONTABLE
- LANZA DE TIRO BASCULANTE CON MUELLE Y REGULABLE EN ALTURA
- LLANTAS INDUSTRIALES DE CAMION
- LUCES DE GALIBO
- PORTON TRASERO DE APERTURA HIDRAULICA CON DOS CILINDROS DE DOBLE EFECTO Y VALVULA PILOTADA CON ANTIRRETORNO
- PUERTA TRASERA FIJA CON PORTILLA CENTRAL
- PREVIO DECAPADO, UNA CAPA DE IMPRIMACION MAS UNA CAPA DE ESMALTE. PINTADO Y SECADO AL HORNO
- PINTURA POLIURETANO
SUSPENSIÓ TRIDEM HIDRÀULICA
de 18.000 a 30.000 kg
MODEL | BTR-650 | BTR-700 | BTR-750 | BTR-800 | BTR-850 |
---|---|---|---|---|---|
CÀRREGA | 18 A 20 TN | 20 A 22 TN | 22 A 24 TN | 24 A 26 TN | 28 A 30 TN |
TARA APROXIMADA | 6.000 | 6.500 | 7.500 | 8.200 | 9.000 |
LLARG CAIXA INTERIOR | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
AMPLE CAIXA INTERIOR | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
GRUIX XAPA SOLERA | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
GRUIX XAPA LATERALS | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Nº COSTELLES PER LATERAL | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
BALLESTES PARABÒLIQUES AMB TIRANTS (6 uni.) | 3 hojas de 80×25 |
3 hojas de 80×25 |
4 hojas de 100×25 |
4 hojas de 100×25 |
4 hojas de 100×25 |
Nº RODES | 6 nuevas | 6 nuevas | 6 nuevas | 6 nuevas | 6 nuevas |
DIMENSIONS RODA | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 445/65 R22,5 | 445/65 R22,5 |
DIMENSIONS EIX | 90×75 | 100×80 | 120×85 | 130×90 | 130×90 |
DIMENSIONS TAMBOR | 350×60 | 350×60 | 400×80 | 406×120 | 406×120 |
ESPÀRRECS I XAFA EIX | 8 A 1.900 | 8 A 1.900 | 10 A 2.000 | 10 A 2.000 | 10 A 2.000 |
XASSÍS INFERIOR | 300×150 | 300×150 | 300×150 | 300×150 | 300×150 |
XASSÍS SUPERIOR | 150×100 | 150×100 | 180×100 | 180×100 | 180×100 |
CILINDRES DE FRE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nº CIL. BASCULANT I AMPOLLA | 1/170 | 1/190 | 1/240 | 1/215 | 1/240 |
Nº EXPANSIONS I LITRES | 5/29 l | 5/40 l | 8/49 l | 8/49 l | 8/61 l |
ALÇADA APROX. DEL TERRA AL PIS | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
RODES
385/65 R 22.5 RAD RENOVADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
385/65 R 22.5 RAD NOVA | |||||
435/50 R 19.5 RAD NOVA | |||||
445/65 R 22.5 RAD NOVA | |||||
560/60 R 22.5 RAD NOVA VREDESTEIN | |||||
560/60 R 22.5 RAD MICHELIN CARGO NOVA | |||||
SOBRELATERALS | BTR-650 | BTR-700 | BTR-750 | BTR-800 | BTR-850 |
SOBRELATERALS DE 300 | |||||
SOBRELATERALS DE 500 PARA FORRAJE | |||||
SOBRELATERALS DE 750 SOLO FORRAJE |