Descripción del producto
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
- CAJA BAÑERA CON COSTILLAS
- CADENA PLANA DE 12*80
- PIÑONES DE ARRASTRE
- PINTURA POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
- LANZA REGULABLE
- MOLINETES TIPO SINFIN DE GRAN TAMAÑO A 540 RPM
- ENGANCHE DE ANILLA
- TOMA DE FUERZA PROTEGIDA
- PROTECTOR FRONTAL
- TENSORES DE CADENA DE FACIL ACCESO
CARACTERÍSTICAS
Modelo | REL35AHPH-5 TN | REL40 MECANICO | REL40-AHPH-7TN |
---|---|---|---|
LARGO SOLERA | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
ANCHO SOLERA | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
ALTURA LATERAL | 0.700 | 0.800 | 0.800 |
NUMERO DE RUEDAS | 2 | 2 | 2 |
DIMENSIONES RUEDA | 11.5/80/15-14L | 11.5/80/15-14L | 11.5/80/15-14L |
NUMERO DE CADENAS | 3 | 3 | 3 |
NUMERO DE MOLINETES | 4 | 4 | 2 |
FRENO | HIDRAULICO | HIDRAULICO | HIDRAULICO |
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
- CAJA BAÑERA CON COSTILLAS
- CADENA PLANA DE 12*80
- PIÑONES DE ARRASTRE
- PINTURA POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
- LANZA REGULABLE
- MOLINETES TIPO SINFIN DE GRAN TAMAÑO A 540 RPM
- ENGANCHE DE ANILLA
- TOMA DE FUERZA PROTEGIDA
- PROTECTOR FRONTAL
- TENSORES DE CADENA DE FACIL ACCESO
CARACTERÍSTICAS
Modelo | REL40-2AH-PH8TN | REL45-AHPH-10TN |
---|---|---|
LARGO SOLERA | 4.000 | 4.500 |
ANCHO SOLERA | 2.000 | 2.000 |
ALTURA LATERAL | 1.000 | 1.100 |
NUMERO DE RUEDAS | 2 | 2 |
DIMENSIONES RUEDA | 400/60-15.5 | 385/65R.22.5R |
NUMERO DE CADENAS | 3 | 4 |
NUMERO DE MOLINETES | 2 | 2 |
FRENO | HIDRAULICO | HIDRAULICO |
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
- CAJA BAÑERA CON COSTILLAS
- CADENA PLANA DE 12*80
- PIÑONES DE ARRASTRE
- PINTURA POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
- LANZA REGULABLE
- MOLINETES TIPO SINFIN DE GRAN TAMAÑO A 540 RPM
- ENGANCHE DE ANILLA
- TOMA DE FUERZA PROTEGIDA
- PROTECTOR FRONTAL
- TENSORES DE CADENA DE FACIL ACCESO
CARACTERÍSTICAS
Modelo | REL50-10M | RELC60-12M | RELC65-14M | RELC70-15M |
---|---|---|---|---|
LARGO SOLERA | 5.200 | 5.900 | 6.400 | 6.900 |
ANCHO SOLERA | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
NUMERO DE RUEDAS | 2 | 2 | 2 | 2 |
DIMENSIONES RUEDA | 18/04/30 | 18/04/34 | 18/04/34 | 580/70 R.38 |
NUMERO DE CADENAS | 3 | 4 | 4 | 4 |
NUMERO DE MOLINETES | 2 | 2 | 2 | 2 |
FRENO | HIDRAULICO| | HIDRAULICO| | HIDRAULICO| | HIDRAULICO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.