Descripción del producto
BANYERA D’UN EIX DE 3.000 A 9.000 Kg
- 2 ballestes parabòliques
- BASCULANT AMB UN CILINDRE DIRECTE AL TRACTOR 45º
- BRIDES I BALLESTAS D’ACER
- BULONS I CARGOLS D’ACER ZINCAT
- CALAIX D’EINES
- XASSÍS DE TUB ESTRUCTURAL D’ACER
- CILINDRE, EIX, BALLESTES I XASSÍS SUPERIOR AL SEU CÀRREGA
- DESCANS MECÀNIC AMB CORONA multiplicadora I RODAMENTS
- FRE HIDRÀULIC I D’ESTACIONAMENT
- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HOMOLOGADA SAFATA GALVANIZADA
- LLANÇA DE TIR DE XAPA PLEGADA I CONICA DESMUNTABLE I REGULABLE EN ALTURA
- LLANDES INDUSTRIALS DE CAMIÓ
- PORTON POSTERIOR D’OBERTURA DUMPER AUTOMÀTIC
- PORTA DEL DARRERE D’OBERTURA LATERAL
- PREVI DECAPAT, UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ MES UNA CAPA D’ESMALT. PINTAT I ASSECAT AL FORN
- PINTURA POLIURETÀ
REMOLcs banyeres
de 3.000 a 9.000 kg
Model | 11RHB-300 | 11RHB-350 | 11RHB-400 | 11RHB-450 |
---|---|---|---|---|
Càrrega | 3 A 4 TN | 5 A 6 TN | 7 A 8 TN | 9 A 10 TN |
Tara aproximada | 900 | 1.400 | 1.700 | 2.000 |
Llarg caixa interior | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
Ample caixa interior | 1.700 | 1.900 | 2.000 | 2.150 |
Alçada lateral | 750 | 750 | 750 | 1.000 |
Gruix xapa solera | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Espessor xapa laterals | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Callestes parabòliques | 1 full de 70×25 | 2 full de 70×25 | 1 full de 70×25 | 3 full de 70×25 |
Nº rodes | 2 noves | 2 noves | 2 noves | 2 renovades |
Dimensions roda | 11’5/80 – 15 | 11·5·80-15-16L | 285/70 R19’ 5 | 385/65 R22’ 5 |
Dimensions eix | 60×55 | 70×65 | 80×70 | 90×75 |
Dimensions tambor | 250×50 | 300×60 | 250×50 | 350×60 |
Espàrrecs i trepitja eix | 6 A 1.350 | 6 A 1.500 | 6 A 1.600 | 8 A 1.650 |
Xassís inferior | 100×50 | 140×80 | 150×100 | 100×100 |
Xassís superior | 70×70 | 70×70 | 80×80 | 180×100 |
Cilindres de fre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nº cil. basculant i ampolla | 1/95 | 1/108 | 1 / 112 | 1 / 124 |
Alçada aprox. del pis a terra | 840 | 900 | 980 | 1.150 |
RODES